In this page you can see Today’s free Spain soccer football odds and predictions
SPAIN: LaLiga 14:00-Valladolid – Valencia -:- [ 3.20 | 3.32 | 2.48 ]- 16:15-Osasuna – Atl. Madrid -:- 18:30-Celta Vigo – Ath Bilbao -:- 21:00-Real Madrid – Real Sociedad -:- |
SPAIN: LaLiga2 14:00-Mirandes – Alaves -:- [ 3.05 | 2.91 | 2.61 ]- 16:15-Levante – Burgos CF -:- 18:30-Albacete – Lugo -:- 18:30-Gijon – Malaga -:- 21:00-UD Ibiza – FC Cartagena SAD -:- |
SPAIN: Primera RFEF – Group 1 12:00-Alcorcon – Linense -:- [ 1.85 | 3.13 | 4.78 ]- 12:00-Algeciras – CD Badajoz -:- 12:00-Cordoba – Celta Vigo B -:- 12:00-Linares – CF Talavera -:- 16:00-San Fernando – Dep. La Coruna -:- 17:00-Pontevedra – Real Madrid B -:- 18:00-Merida AD – San Sebastian Reyes -:- |
SPAIN: Primera RFEF – Group 2 12:00-Alcoyano – Numancia -:- [ 2.41 | 2.77 | 3.40 ]- 12:00-Ath Bilbao B – UD Logrones -:- 12:00-Baleares – La Nucia -:- 12:00-Castellon – Cornella -:- 17:00-Calahorra – Sabadell -:- 17:00-CF Intercity – Gimnastic -:- 18:00-Amorebieta – R. Union -:- |
SPAIN: Segunda RFEF – Group 1 12:00-R. Oviedo B – Torrelavega -:- [ 2.52 | 2.92 | 2.95 ]- 12:15-Coruxo FC – Real Aviles -:- 17:00-Guijuelo – Valladolid Promesas -:- 17:00-Langreo – Rayo Cantabria -:- 17:30-Zamora – Laredo -:- 19:00-Bergantinos – Arenteiro -:- |
SPAIN: Segunda RFEF – Group 2 16:00-Real Sociedad C – Alfaro -:- [ 1.76 | 3.30 | 4.80 ]- 17:00-Arnedo – Arenas Club -:- 17:00-Cirbonero – Alaves B -:- 17:00-Tudelano – Tarazona -:- |
SPAIN: Segunda RFEF – Group 3 12:00-Badalona Futur – Hercules -:- [ 2.73 | 2.71 | 2.86 ]- 12:00-Ebro – Lleida -:- 12:00-Espanyol B – Zaragoza B -:- 12:00-Mallorca B – Ibiza Islas Pitiusas -:- 12:00-Pena Deportiva – CE Manresa -:- 12:00-Prat – Alzira -:- 12:00-Saguntino – Formentera -:- 16:30-Teruel – Olot -:- |
SPAIN: Segunda RFEF – Group 4 12:00-CD Utrera – Torremolinos -:- [ 2.22 | 2.89 | 3.52 ]- 12:00-FC Cartagena SAD B – Sanluqueno -:- 12:00-Granada CF B – Cadiz CF B -:- 12:00-Velez – Mancha -:- 17:00-El Ejido – Antequera -:- 17:00-Mar Menor – Betis B -:- 17:00-Recreativo Huelva – San Roque -:- 17:00-Sevilla FC B – Yeclano -:- 17:00-Xerez D.F.C. – UCAM Murcia -:- |
SPAIN: Segunda RFEF – Group 5 12:00-Cerdanyola – Socuellamos -:- [ 3.22 | 2.83 | 2.40 ]- 12:00-Leganes B – Atl. Paso -:- 12:00-Melilla – Villanovense -:- 12:00-Montijo – Guadalajara -:- 12:00-Navalcarnero – Cacereno -:- 17:00-CD Coria – Union Adarve -:- 17:00-Don Benito – Atl. Madrid B -:- 17:00-Gimnastica Segoviana – CD Estepona -:- |
SPAIN: Tercera RFEF – Group 1 12:00-Atletico Arteixo – Alondras -:- [ 2.94 | 3.00 | 2.42 ]- 12:00-Viveiro – Somozas -:- 12:15-Silva SD – CD Choco -:- 15:45-Gran Pena – UD Ourense -:- 17:00-Arosa SC – Dep. Fabril -:- 17:00-Arzua – Barco -:- 17:00-Estradense – Paiosaco -:- |
SPAIN: Tercera RFEF – Group 2 12:00-Condal – Union Club Ceares -:- [ 2.95 | 2.90 | 2.46 ]- 12:00-Covadonga – CD Colunga -:- 12:00-Gijon B – Aviles Stadium -:- 12:00-Praviano – Luarca -:- 12:00-Real Titanico – Llanes -:- 17:00-Caudal Deportivo – Tuilla -:- 17:00-L’Entregu – Valdesoto -:- |
SPAIN: Tercera RFEF – Group 3 11:45-Siete Villas – Vimenor -:- [ 3.15 | 3.13 | 2.26 ]- 16:30-Gama – Castro -:- 17:00-Solares – Atletico Albericia -:- 17:00-Textil Escudo – Naval Reinosa -:- |
SPAIN: Tercera RFEF – Group 4 18:00-Barakaldo – Lagun Onak -:- [ 1.43 | 4.20 | 7.00 ]- |
SPAIN: Tercera RFEF – Group 5 11:45-Grama – CE Europa -:- [ 4.20 | 3.34 | 1.84 ]- 12:00-Castelldefels – San Cristobal CP -:- 12:00-Pobla Mafumet – Vilassar de Mar -:- 12:00-Rapitenca – Sant Andreu -:- 12:00-Vilafranca – Girona B -:- 12:30-UE Sants – CF Badalona -:- 12:30-UE Tona – Montanesa -:- 16:30-Peralada – L Hospitalet -:- |
SPAIN: Tercera RFEF – Group 6 12:00-Torrellano – Jove -:- [ 2.19 | 2.91 | 3.58 ]- 12:00-Torrent – Acero -:- 16:00-Hercules B – Roda -:- 16:30-Silla CF – Levante B -:- 17:00-Orihuela – Ilicitano -:- 17:00-Villarreal C – Rayo Ibense -:- |
SPAIN: Tercera RFEF – Group 7 11:30-CDE Madrid – Pozuelo de Alarcon -:- 11:30-Getafe B – RSC International -:- 11:30-Real Aranjuez – Canillas -:- 12:00-Las Rozas – Paracuellos Antamira -:- 13:30-Rayo Vallecano B – CD Mostoles -:- 16:30-Galapagar – AD Torrejon -:- |
SPAIN: Tercera RFEF – Group 8 16:30-Becerril – La Virgen -:- [ 2.75 | 2.90 | 2.55 ]- 17:00-Arandina – Palencia CF -:- 17:00-Salamanca – Santa Marta Tormes -:- |
SPAIN: Tercera RFEF – Group 9 12:00-El Palo – Marbella -:- [ 2.71 | 2.98 | 2.62 ]- 12:00-Malaga City – Arenas Armilla -:- 12:00-Maracena – Jaen -:- 17:30-CD Torreperogil – Malaga B -:- 17:30-Torredonjimeno – Almeria B -:- 18:00-Atletico de Porcuna – Huetor Tajar -:- |
SPAIN: Tercera RFEF – Group 10 12:00-Ayamonte – Conil -:- [ 2.41 | 3.05 | 2.97 ]- 12:00-CD Gerena – Cordoba B -:- 12:00-Coria C.F. – Puente Genil -:- 12:00-Rota – Antoniano -:- 17:00-Ciudad de Lucena – Cartaya -:- 17:00-Pozoblanco – Xerez CD -:- |
SPAIN: Tercera RFEF – Group 11 16:30-Soller – CE Sant Jordi -:- [ 1.32 | 5.05 | 8.00 ]- 17:00-Penya Independent – Llosetense -:- |
SPAIN: Tercera RFEF – Group 12 13:00-Gran Tarajal – Tamaraceite -:- [ 2.55 | 2.80 | 2.85 ]- 13:00-Lanzarote – Tenerife B -:- 13:00-Las Palmas B – Yaiza -:- 13:00-Mensajero – CD Marino -:- |
SPAIN: Tercera RFEF – Group 13 11:00-La Union – EG El Palmar CF -:- [ 1.41 | 4.32 | 6.20 ]- 12:00-Deportiva Minera – Racing Murcia -:- 12:00-Real Murcia B – UCAM Murcia B -:- 16:00-CAP Ciudad de Murcia – Bullense -:- 16:30-Aguilas FC – Pulpileno -:- 16:30-Ciudad Cieza – Caravaca -:- 16:30-Lorca Deportiva – Molinense -:- 16:30-Muleno – Alcantarilla -:- |
SPAIN: Tercera RFEF – Group 14 12:00-CD Calamonte – UP Plasencia -:- [ 1.70 | 3.50 | 4.88 ]- 12:00-Fuente de Cantos – Montehermoso -:- 12:00-Miajadas – Pueblonuevo -:- 12:00-Moralo – Olivenza -:- 12:30-Jerez CF – Villafranca -:- 12:30-Trujillo – Llerenense -:- 16:30-Don Alvaro – Azuaga -:- 17:00-Arroyo – La Estrella -:- |
SPAIN: Tercera RFEF – Group 15 11:30-Subiza – Ezcabarte -:- [ 1.47 | 4.14 | 6.30 ]- 17:00-Azkoyen – Pena -:- |
SPAIN: Tercera RFEF – Group 16 12:00-Agoncillo – Naxara -:- [ 2.97 | 3.13 | 2.37 ]- 12:00-Berceo – Vianes -:- 12:00-Pena Balsamaiso – Casalarreina -:- 12:00-Racing Rioja B – Comillas -:- 16:00-Anguiano – Calahorra B -:- 16:15-Haro Deportivo – Varea -:- 16:30-River Ebro – Oyonesa -:- 17:00-CDFC Calzada – Yague -:- |
SPAIN: Tercera RFEF – Group 17 12:00-Cuarte – Barbastro -:- [ 2.90 | 2.70 | 2.60 ]- 16:00-Almudevar – Ejea -:- 16:00-Calamocha – CF Illueca -:- 16:00-Tamarite – Caspe -:- 16:30-Atletico Monzon – Carinena -:- 16:30-Epila – Huesca B -:- 16:30-Utrillas – Binefar -:- |
SPAIN: Tercera RFEF – Group 18 12:00-Toledo – Villarrubia -:- [ 2.72 | 3.06 | 2.55 ]- 16:30-Conquense – CF Talavera B -:- 16:30-La Solana – Villacanas -:- 17:00-Marchamalo – Quintanar -:- 17:00-Puertollano C.F. – Villarrobledo -:- |
SPAIN: Liga F Women 12:00-Atl. Madrid W – Sevilla FC W -:- [ 1.34 | 4.84 | 7.20 ]- 12:00-Real Sociedad W – Huelva W -:- 16:00-Las Planas W – Valencia W -:- 18:00-Granadilla Tenerife W – Barcelona W -:- |
SPAIN: Primera Federacion Women 11:00-Cacereno W – Granadilla Tenerife B W -:- [ 1.09 | 7.80 | 22.00 ]- 11:00-Rayo Vallecano W – Espanyol W -:- 16:30-Cordoba W – Granada W -:- 17:00-Real Oviedo W – SE AEM W -:- |
All odds in this website are only for information. For live odds click here